發(fā)布時(shí)間:2023-03-16 10:27:42 人氣:
菲源浮動(dòng)擋板的技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 流道寬度B | 浮箱高度H | 浮箱厚度W | 導(dǎo)槽長度L |
1 | SYL01-120×50-200 | 1200 | 500 | 100 | 2000 |
2 | SYL01-150×50-200 | 1500 | 500 | 100 | 2000 |
3 | SYL01-160×50-200 | 1600 | 500 | 100 | 2000 |
4 | SYL01-200×50-200 | 2000 | 500 | 100 | 2000 |
5 | SYL01-250×50-200 | 2500 | 500 | 100 | 2000 |
6 | SYL01-300×50-200 | 3000 | 500 | 100 | 2000 |
服務(wù)熱線